Posiciones
Aquí podés ver la tabla general y las tablas de ligas en que estás participando.
Tabla general
# | Nombre | Partidos | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 130 | 196 | |
2 | 122 | 193 | |
3 | 120 | 181 | |
4 |
M
|
129 | 177 |
5 | 118 | 177 | |
6 | 126 | 175 | |
7 | 128 | 174 | |
8 | 127 | 172 | |
9 | 128 | 171 | |
10 | 112 | 170 | |
11 | 129 | 169 | |
12 | 112 | 168 | |
13 | 116 | 167 | |
14 | 124 | 165 | |
15 |
D
|
125 | 160 |
16 | 128 | 159 | |
17 | 128 | 159 | |
18 | 124 | 158 | |
19 | 127 | 157 | |
20 | 121 | 157 |