Posiciones
Aquí podés ver la tabla general y las tablas de ligas en que estás participando.
Tabla general
# | Nombre | Partidos | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 126 | 239 | |
2 |
B
|
120 | 219 |
3 | 126 | 208 | |
4 | 121 | 207 | |
5 | 120 | 200 | |
6 | 117 | 197 | |
7 | 125 | 196 | |
8 |
M
|
120 | 195 |
9 | 125 | 192 | |
10 | 123 | 192 | |
11 | 124 | 191 | |
12 | 115 | 188 | |
13 | 124 | 187 | |
14 | 124 | 186 | |
15 | 122 | 182 | |
16 | 120 | 182 | |
17 | 114 | 178 | |
18 |
S
|
121 | 177 |
19 | 120 | 176 | |
20 | 126 | 174 |