Posiciones
Aquí podés ver la tabla general y las tablas de ligas en que estás participando.
Tabla general
# | Nombre | Partidos | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 78 | 112 | |
2 | 72 | 111 | |
3 | 72 | 109 | |
4 | 71 | 108 | |
5 | 78 | 106 | |
6 | 71 | 104 | |
7 | 78 | 102 | |
8 | 72 | 102 | |
9 | 69 | 101 | |
10 |
M
|
72 | 100 |
11 | 72 | 100 | |
12 | 64 | 99 | |
13 | 78 | 98 | |
14 | 72 | 96 | |
15 | 63 | 95 | |
16 | 60 | 94 | |
17 | 74 | 93 | |
18 | 69 | 93 | |
19 | 68 | 93 | |
20 |
D
|
69 | 91 |