Posiciones
Aquí podés ver la tabla general y las tablas de ligas en que estás participando.
Tabla general
# | Nombre | Partidos | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 11 | 35 | |
2 | 11 | 34 | |
3 | 17 | 32 | |
4 | 17 | 29 | |
5 | 14 | 29 | |
6 |
M
|
11 | 27 |
7 | 11 | 27 | |
8 | 11 | 27 | |
9 | 10 | 27 | |
10 | 8 | 27 | |
11 | 17 | 25 | |
12 | 17 | 25 | |
13 | 8 | 25 | |
14 |
D
|
17 | 24 |
15 | 17 | 24 | |
16 |
M
|
11 | 24 |
17 | 10 | 24 | |
18 | 17 | 23 | |
19 |
R
|
11 | 23 |
20 |
B
|
10 | 23 |