Posiciones
Aquí podés ver la tabla general y las tablas de ligas en que estás participando.
Tabla general
# | Nombre | Partidos | Puntos |
---|---|---|---|
21 | 72 | 90 | |
22 | 67 | 90 | |
23 | 66 | 90 | |
24 | 61 | 89 | |
25 | 77 | 88 | |
26 | 69 | 88 | |
27 | 73 | 87 | |
28 | 68 | 87 | |
29 |
F
|
65 | 86 |
30 | 67 | 85 | |
31 | 60 | 85 | |
32 | 72 | 84 | |
33 | 72 | 83 | |
34 |
C
|
72 | 83 |
35 | 64 | 83 | |
36 | 78 | 82 | |
37 |
M
|
77 | 82 |
38 | 71 | 82 | |
39 |
A
|
69 | 81 |
40 | 64 | 81 |