Posiciones
Aquí podés ver la tabla general y las tablas de ligas en que estás participando.
Tabla general
# | Nombre | Partidos | Puntos |
---|---|---|---|
41 | 125 | 127 | |
42 | 114 | 127 | |
43 | 113 | 127 | |
44 | 126 | 125 | |
45 | 110 | 123 | |
46 |
M
|
123 | 121 |
47 | 106 | 120 | |
48 | 102 | 120 | |
49 | 99 | 120 | |
50 | 112 | 116 | |
51 | 80 | 112 | |
52 | 100 | 107 | |
53 | 76 | 100 | |
54 | 90 | 99 | |
55 |
J
|
105 | 98 |
56 | 72 | 97 | |
57 | 98 | 96 | |
58 | 93 | 96 | |
59 |
L
|
74 | 95 |
60 | 63 | 95 |